BC OPTIMA
| BioCleaner® | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet připojených osob | [EO] | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 6-12 |
| Množství odpadních vod za den (Q24) | [m³/den] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
| Příkon při zatížení | [W] | 50 | 60 | 105 | 125 |
| Max. energetická náročnost* | [kWh/den] | 0.86 | 0.96 | 1.39 | 1.58 |
| Celková hmotnost | [kg] | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Průměr | [mm] | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,900 |
| Výška | [mm] | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,500 |
- Ovládání: Řídicí jednotka s možností nastavení 10 programů a s možností manuálně spouštěným stahováním plovoucích nečistot
- V ceně čistírny je: Plastová nádrž ČOV, technologická vestavba, membránové dmychadlo, řídicí jednotka OPTIMA

Modely
Technická specifikace ČOV
| OPTIMA | COMFORT | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Nádrž pro obetonování (PP 6mm) | |||
| Samonosná nádrž (PP 8mm) | |||
| Betonová nádrž | |||
| Analogové spínací hodiny | |||
| Řídicí jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu | |||
| Řídicí jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS | |||
| Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže | |||
| Snižovaní hladiny dosazovací nádrže | |||
| Integrovaný tercialní filtr | |||
| UV Dezinfekce | |||
| Zařízení na srážení fosforu P-LESS | |||
| Výměnné aerátory za provozu | |||
| Možnosti připojení kyslíkové / PH sondy | |||
| Možnost připojení GSM |
Vysvětlivky:
Obsahuje
Možné objednat
Volitelné u nove ČOV