BC OPTIMA [16 - 25EO]
Optimální řešení s řídicí jednotkou OPTIMA
| BC BioCleaner OPTIMA | BC 16 | BC 20 | BC 25 | BC 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet připojených osob | [EO] | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Množství odpadních vod za den (Q24) | [m³/den] | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,5 |
| Příkon při zatížení | [W] | 280 | 550 | 1 100 | 1 100 |
| Max. energetická náročnost* | [kWh/den] | 6,7 | 13,2 | 26,4 | 26,4 |
|
Hmotnost: Kontejner;[kruh] |
[kg] | 600 [310] | 800 [370] | 1200 [490] | 1 800 |
- Ovládání: Řídicí jednotka s možností nastavení 10ti programů a s možností manuálně spouštěným stahováním plovoucích nečistot
- V ceně čistírny je: Plastová nádrž ČOV, technologická vestavba, membránové dmychadlo, řídicí jednotka OPTIMA

Technická specifikace ČOV
| OPTIMA | COMFORT | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Nádrž pro obetonování (PP 6mm) | |||
| Samonosná nádrž (PP 8mm) | |||
| Betonová nádrž | |||
| Analogové spínací hodiny | |||
| Řídicí jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu | |||
| Řídicí jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS | |||
| Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže | |||
| Snižovaní hladiny dosazovací nádrže | |||
| Integrovaný tercialní filtr | |||
| UV Dezinfekce | |||
| Zařízení na srážení fosforu P-LESS | |||
| Výměnné aerátory za provozu | |||
| Možnosti připojení kyslíkové / PH sondy | |||
| Možnost připojení GSM |
Vysvětlivky:
Obsahuje
Možné objednat
Volitelné u nove ČOV
Kyslíková sonda
Aplikace:
- Měření rozpuštěného kyslíku a řízení dmychadel
- Řízení technologie čistírny odpadních vod, měření a regulace
Výhody
- Nízké provozní náklady
- Vysoká přesnost měření
- Snadná údržba
- Jednoduchá instalace
- Spolehlivost