BC Basic
Ekonomický model s analogovými hodinami
BC BioCleaner | BC 4 | BC 6 | |
---|---|---|---|
Počet připojených osob | [EO] | 2-4 | 3-6 |
Množství odpadních vod za den (Q24) | [m3/den] | 0.6 | 0.9 |
Příkon při zatížení | [W] | 50 | 60 |
Max. energetická náročnost | [kWh/den] | 0.6 | 0.72 |
Celková hmotnost | [kg] | 150 | 165 |
Průměr | [mm] | 1 400 | 1 600 |
Výška | [mm] | 1 600 | 1 600 |
- Ovládání: Analogové spínací hodiny s nejkratším cyklem 15 minut
- V ceně čistírny je: Plastová nádrž ČOV, technologická vestavba, membránové dmychadlo, spínací hodiny
Modely
Technická specifikace ČOV
BASIC | OPTIMA | COMFORT | EXCLUSIVE | |
---|---|---|---|---|
Nádrž pro obetonování (PP 6mm) | ||||
Samonosná nádrž (PP 8mm) | ||||
Betonová nádrž | ||||
Analogové spínací hodiny | ||||
Řídicí jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu | ||||
Řídicí jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS | ||||
Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže | ||||
Snižovaní hladiny dosazovací nádrže | ||||
Integrovaný tercialní filtr | ||||
UV Dezinfekce | ||||
Zařízení na srážení fosforu P-LESS | ||||
Výměnné aerátory za provozu | ||||
Možnosti připojení kyslíkové / PH sondy | ||||
Možnost připojení GSM |
Vysvětlivky: Obsahuje Možné objednat Volitelné u nove ČOV