BC Exclusive [UV]
| BC BioCleaner | BC 4 | BC 6 | BC 10 | BC12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet připojených osob | [EO] | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 10 | 6 - 12 |
| Množství odpadních vod za den (Q24) | [m3/den] | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
| Příkon při zatížení | [W] | 50 - 150 | 60 - 160 | 105 - 205 | 125 - 225 |
| Max. energetická náročnost | [kWh/den] | 0.6 - 2.9 | 0.72 - 3 | 1.1 - 3.5 | 1.3 - 3.6 |
| Celková hmotnost | [kg] | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Průměr | [mm] | 1 400 | 1 600 | 1 700 | 1 900 |
- Ovládání: Řídicí jednotka COMFORT PLUS s pokročilými možnostmi ovládání
- V ceně čistírny je: Plastová nádrž ČOV, technologická vestavba, membránové dmychadlo, řídicí jednotka COMFORT, terciální filtr. Ceny čistírny BC EXCLUSIVE pro jednotlivé velikosti dle EO (počtu ekvivalentních osob)
- Model čistírny lze rozšířit o UV lampu na odtoku - BC EXCLUSIVE UV

Modely
Čistírna odpadních vod (čov) BC 4 EXCLUSIVE
Čistírna odpadních vod (čov) BC 6 EXCLUSIVE
Čistírna odpadních vod (čov) BC 10 EXCLUSIVE
Čistírna odpadních vod (čov) BC 12 EXCLUSIVE
Technická specifikace ČOV
| BASIC | OPTIMA | COMFORT | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|---|
| Nádrž pro obetonování (PP 6mm) | ||||
| Samonosná nádrž (PP 8mm) | ||||
| Betonová nádrž | ||||
| Analogové spínací hodiny | ||||
| Řídicí jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu | ||||
| Řídicí jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS | ||||
| Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže | ||||
| Snižovaní hladiny dosazovací nádrže | ||||
| Integrovaný tercialní filtr | ||||
| UV Dezinfekce | ||||
| Zařízení na srážení fosforu P-LESS | ||||
| Výměnné aerátory za provozu | ||||
| Možnosti připojení kyslíkové / PH sondy | ||||
| Možnost připojení GSM |
Vysvětlivky:
Obsahuje
Možné objednat
Volitelné u nove ČOV